Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Mănăştiur | 2013 | 2883 | |
Agricola | Proprietate privată | Margina | 2010 | 4908 | |
Agricola | Proprietate privată | Margina | 2011 | 4908 | |
Agricola | Proprietate privată | Margina | 2012 | 4890 | |
Agricola | Proprietate privată | Margina | 2013 | 4890 | |
Agricola | Proprietate privată | Maşloc | 2010 | 6894 | |
Agricola | Proprietate privată | Maşloc | 2011 | 6894 | |
Agricola | Proprietate privată | Maşloc | 2012 | 6840 | |
Agricola | Proprietate privată | Maşloc | 2013 | 6850 | |
Agricola | Proprietate privată | Moraviţa | 2010 | 7754 | |
Agricola | Proprietate privată | Moraviţa | 2011 | 7754 | |
Agricola | Proprietate privată | Moraviţa | 2012 | 7750 | |
Agricola | Proprietate privată | Moraviţa | 2013 | 7750 | |
Agricola | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2010 | 4699 | |
Agricola | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2011 | 4662 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrava | 2012 | 4114 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrava | 2013 | 4114 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2010 | 954 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2011 | 954 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2012 | 572 | |
Total |
101034 |