Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 4280 | |
Agricola | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 9501 | |
Agricola | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 9501 | |
Agricola | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 9501 | |
Agricola | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 9501 | |
Agricola | Proprietate privată | Gottlob | 2010 | 3075 | |
Agricola | Proprietate privată | Gottlob | 2011 | 3075 | |
Agricola | Proprietate privată | Gottlob | 2012 | 3303 | |
Agricola | Proprietate privată | Gottlob | 2013 | 3231 | |
Agricola | Proprietate privată | Iecea Mare | 2010 | 3273 | |
Agricola | Proprietate privată | Iecea Mare | 2011 | 3273 | |
Agricola | Proprietate privată | Iecea Mare | 2012 | 3273 | |
Agricola | Proprietate privată | Iecea Mare | 2013 | 3273 | |
Agricola | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 16428 | |
Agricola | Proprietate privată | Jamu Mare | 2011 | 16428 | |
Agricola | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 16429 | |
Agricola | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 16429 | |
Agricola | Proprietate privată | Jebel | 2010 | 6127 | |
Agricola | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 6170 | |
Agricola | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 6170 | |
Total |
152241 |