Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Pădureni | 2013 | 3643 | |
Agricola | Proprietate privată | Parţa | 2010 | 5472 | |
Agricola | Proprietate privată | Parţa | 2011 | 5472 | |
Agricola | Proprietate privată | Parţa | 2012 | 5472 | |
Agricola | Proprietate privată | Parţa | 2013 | 5472 | |
Agricola | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 12075 | |
Agricola | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 12075 | |
Agricola | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 12076 | |
Agricola | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 12075 | |
Agricola | Proprietate privată | Periam | 2010 | 5840 | |
Agricola | Proprietate privată | Periam | 2011 | 5840 | |
Agricola | Proprietate privată | Periam | 2012 | 5840 | |
Agricola | Proprietate privată | Periam | 2013 | 5840 | |
Agricola | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 3124 | |
Agricola | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 3032 | |
Agricola | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 3032 | |
Agricola | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 2848 | |
Agricola | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 4280 | |
Agricola | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 4280 | |
Agricola | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 4280 | |
Total |
122068 |