Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2013 | 9095 | |
Agricola | Proprietate privată | Saravale | 2010 | 9534 | |
Agricola | Proprietate privată | Saravale | 2011 | 9534 | |
Agricola | Proprietate privată | Saravale | 2012 | 9534 | |
Agricola | Proprietate privată | Saravale | 2013 | 9534 | |
Agricola | Proprietate privată | Satchinez | 2010 | 8848 | |
Agricola | Proprietate privată | Satchinez | 2011 | 8848 | |
Agricola | Proprietate privată | Satchinez | 2012 | 8848 | |
Agricola | Proprietate privată | Satchinez | 2013 | 8848 | |
Agricola | Proprietate privată | Secaş | 2010 | 5003 | |
Agricola | Proprietate privată | Secaş | 2011 | 5003 | |
Agricola | Proprietate privată | Secaş | 2012 | 5003 | |
Agricola | Proprietate privată | Secaş | 2013 | 5003 | |
Agricola | Proprietate privată | Ştiuca | 2010 | 7752 | |
Agricola | Proprietate privată | Ştiuca | 2011 | 7752 | |
Agricola | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2012 | 4662 | |
Agricola | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2013 | 4662 | |
Agricola | Proprietate privată | Nădrag | 2010 | 622 | |
Agricola | Proprietate privată | Nădrag | 2011 | 622 | |
Agricola | Proprietate privată | Nădrag | 2012 | 622 | |
Total |
129329 |