Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2013 | 10780 | |
Agricola | Proprietate privată | Şag | 2010 | 2621 | |
Agricola | Proprietate privată | Şag | 2011 | 2612 | |
Agricola | Proprietate privată | Şag | 2012 | 2612 | |
Agricola | Proprietate privată | Şag | 2013 | 2612 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînandrei | 2010 | 8285 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînandrei | 2011 | 8285 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînandrei | 2012 | 8139 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînandrei | 2013 | 8139 | |
Agricola | Proprietate privată | Şandra | 2010 | 4835 | |
Agricola | Proprietate privată | Şandra | 2011 | 4835 | |
Agricola | Proprietate privată | Şandra | 2012 | 4835 | |
Agricola | Proprietate privată | Şandra | 2013 | 5006 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 6800 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 6791 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2012 | 6791 | |
Agricola | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2013 | 6791 | |
Agricola | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2010 | 9095 | |
Agricola | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2011 | 9095 | |
Agricola | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2012 | 9096 | |
Total |
128055 |