Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Timişoara | 2012 | 2523 | |
Arabila | Proprietate privată | Timişoara | 2013 | 2523 | |
Arabila | Proprietate privată | Lugoj | 2010 | 2614 | |
Arabila | Proprietate privată | Lugoj | 2011 | 2613 | |
Arabila | Proprietate privată | Lugoj | 2012 | 2613 | |
Agricola | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 8833 | |
Agricola | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 8833 | |
Agricola | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 8833 | |
Agricola | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 8833 | |
Agricola | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 5465 | |
Agricola | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 5465 | |
Agricola | Proprietate privată | Remetea Mare | 2012 | 5465 | |
Agricola | Proprietate privată | Remetea Mare | 2013 | 5546 | |
Agricola | Proprietate privată | Săcălaz | 2010 | 10523 | |
Agricola | Proprietate privată | Săcălaz | 2011 | 10523 | |
Agricola | Proprietate privată | Săcălaz | 2012 | 10522 | |
Agricola | Proprietate privată | Săcălaz | 2013 | 10521 | |
Agricola | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2010 | 10974 | |
Agricola | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2011 | 10780 | |
Agricola | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2012 | 10781 | |
Total |
144783 |