Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Făget | 2012 | 4688 | |
Arabila | Proprietate privată | Făget | 2013 | 4689 | |
Arabila | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 10814 | |
Arabila | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 10814 | |
Arabila | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 10814 | |
Arabila | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 10814 | |
Arabila | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 8950 | |
Arabila | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 8945 | |
Arabila | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 8945 | |
Arabila | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 8945 | |
Arabila | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 11559 | |
Arabila | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 11559 | |
Arabila | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 11939 | |
Arabila | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 11939 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 10469 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 10465 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 10464 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 10465 | |
Arabila | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 3571 | |
Arabila | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 3571 | |
Total |
184419 |