Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Coşteiu | 2012 | 4668 | |
Arabila | Proprietate privată | Coşteiu | 2013 | 4784 | |
Arabila | Proprietate privată | Criciova | 2010 | 1449 | |
Arabila | Proprietate privată | Criciova | 2011 | 1449 | |
Arabila | Proprietate privată | Criciova | 2012 | 1449 | |
Arabila | Proprietate privată | Criciova | 2013 | 1449 | |
Arabila | Proprietate privată | Curtea | 2010 | 849 | |
Arabila | Proprietate privată | Curtea | 2011 | 922 | |
Arabila | Proprietate privată | Curtea | 2012 | 849 | |
Arabila | Proprietate privată | Curtea | 2013 | 849 | |
Arabila | Proprietate privată | Darova | 2010 | 4576 | |
Arabila | Proprietate privată | Darova | 2011 | 7098 | |
Arabila | Proprietate privată | Darova | 2012 | 7098 | |
Arabila | Proprietate privată | Darova | 2013 | 7098 | |
Arabila | Proprietate privată | Denta | 2010 | 7398 | |
Arabila | Proprietate privată | Denta | 2011 | 7398 | |
Arabila | Proprietate privată | Denta | 2012 | 7399 | |
Arabila | Proprietate privată | Denta | 2013 | 7399 | |
Arabila | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2010 | 3664 | |
Arabila | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2011 | 3504 | |
Total |
81349 |