Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Ghizela | 2012 | 3166 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghizela | 2013 | 3166 | |
Arabila | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 5955 | |
Arabila | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 5955 | |
Arabila | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 5955 | |
Arabila | Proprietate privată | Giarmata | 2013 | 5955 | |
Arabila | Proprietate privată | Giera | 2010 | 6434 | |
Arabila | Proprietate privată | Giera | 2011 | 6434 | |
Arabila | Proprietate privată | Giera | 2012 | 6434 | |
Arabila | Proprietate privată | Giera | 2013 | 6434 | |
Arabila | Proprietate privată | Giroc | 2010 | 3365 | |
Arabila | Proprietate privată | Giroc | 2011 | 3365 | |
Arabila | Proprietate privată | Giroc | 2012 | 3365 | |
Arabila | Proprietate privată | Giroc | 2013 | 3365 | |
Arabila | Proprietate privată | Giulvăz | 2010 | 7016 | |
Arabila | Proprietate privată | Giulvăz | 2011 | 7016 | |
Arabila | Proprietate privată | Giulvăz | 2012 | 7016 | |
Arabila | Proprietate privată | Giulvăz | 2013 | 7016 | |
Arabila | Proprietate privată | Gottlob | 2010 | 3074 | |
Arabila | Proprietate privată | Gottlob | 2011 | 3074 | |
Total |
103560 |