Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Fibiş | 2012 | 3852 | |
Arabila | Proprietate privată | Fibiş | 2013 | 3852 | |
Arabila | Proprietate privată | Foeni | 2010 | 4715 | |
Arabila | Proprietate privată | Foeni | 2011 | 4715 | |
Arabila | Proprietate privată | Foeni | 2012 | 4715 | |
Arabila | Proprietate privată | Foeni | 2013 | 4715 | |
Arabila | Proprietate privată | Gavojdia | 2010 | 3129 | |
Arabila | Proprietate privată | Gavojdia | 2011 | 4256 | |
Arabila | Proprietate privată | Gavojdia | 2012 | 4256 | |
Arabila | Proprietate privată | Gavojdia | 2013 | 4256 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 3996 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 3996 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 3996 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 3996 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 2155 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 2155 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 2155 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 2155 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 3166 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 3166 | |
Total |
73397 |