Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabila | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 7109 | |
| Arabila | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 7109 | |
| Arabila | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 4495 | |
| Arabila | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 4495 | |
| Arabila | Proprietate privată | Remetea Mare | 2012 | 4495 | |
| Arabila | Proprietate privată | Iecea Mare | 2013 | 3095 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 11316 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jamu Mare | 2011 | 11316 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 11317 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 11317 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jebel | 2010 | 5221 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 5264 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 5264 | |
| Arabila | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 5264 | |
| Arabila | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 10055 | |
| Arabila | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 10055 | |
| Arabila | Proprietate privată | Lenauheim | 2012 | 10055 | |
| Arabila | Proprietate privată | Lenauheim | 2013 | 10055 | |
| Arabila | Proprietate privată | Liebling | 2010 | 6480 | |
| Arabila | Proprietate privată | Liebling | 2011 | 6479 | |
| Total |
150256 |
