Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabila | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 9005 | |
| Arabila | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 9004 | |
| Arabila | Proprietate privată | Periam | 2010 | 4649 | |
| Arabila | Proprietate privată | Periam | 2011 | 4649 | |
| Arabila | Proprietate privată | Periam | 2012 | 4649 | |
| Arabila | Proprietate privată | Periam | 2013 | 4649 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 2958 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 2895 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 2865 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 2681 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 558 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 558 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 558 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 558 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 7044 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 7044 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 7044 | |
| Arabila | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 7044 | |
| Arabila | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 7109 | |
| Arabila | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 7109 | |
| Total |
92630 |
