Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2012 | 2200 | |
Arabila | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2013 | 2200 | |
Arabila | Proprietate privată | Orţişoara | 2010 | 11513 | |
Arabila | Proprietate privată | Orţişoara | 2011 | 11513 | |
Arabila | Proprietate privată | Orţişoara | 2012 | 11513 | |
Arabila | Proprietate privată | Orţişoara | 2013 | 11513 | |
Arabila | Proprietate privată | Otelec | 2010 | 7028 | |
Arabila | Proprietate privată | Otelec | 2011 | 7029 | |
Arabila | Proprietate privată | Otelec | 2012 | 7017 | |
Arabila | Proprietate privată | Otelec | 2013 | 7017 | |
Arabila | Proprietate privată | Pădureni | 2010 | 2706 | |
Arabila | Proprietate privată | Pădureni | 2011 | 2706 | |
Arabila | Proprietate privată | Pădureni | 2012 | 2706 | |
Arabila | Proprietate privată | Pădureni | 2013 | 2706 | |
Arabila | Proprietate privată | Parţa | 2010 | 4799 | |
Arabila | Proprietate privată | Parţa | 2011 | 4799 | |
Arabila | Proprietate privată | Parţa | 2012 | 4799 | |
Arabila | Proprietate privată | Parţa | 2013 | 4799 | |
Arabila | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 9004 | |
Arabila | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 9004 | |
Total |
126571 |