Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Sînandrei | 2012 | 6899 | |
Arabila | Proprietate privată | Sînandrei | 2013 | 6899 | |
Arabila | Proprietate privată | Şandra | 2010 | 4322 | |
Arabila | Proprietate privată | Şandra | 2011 | 4322 | |
Arabila | Proprietate privată | Şandra | 2012 | 4322 | |
Arabila | Proprietate privată | Şandra | 2013 | 4912 | |
Arabila | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 5339 | |
Arabila | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 5331 | |
Arabila | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2012 | 5331 | |
Arabila | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2013 | 5331 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2010 | 8132 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2011 | 8132 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2012 | 8133 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2013 | 8132 | |
Arabila | Proprietate privată | Saravale | 2010 | 7370 | |
Arabila | Proprietate privată | Saravale | 2011 | 7370 | |
Arabila | Proprietate privată | Saravale | 2012 | 7370 | |
Arabila | Proprietate privată | Saravale | 2013 | 7370 | |
Arabila | Proprietate privată | Satchinez | 2010 | 7950 | |
Arabila | Proprietate privată | Satchinez | 2011 | 7950 | |
Total |
130917 |