Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabila | Proprietate privată | Variaş | 2011 | 9328 | |
| Arabila | Proprietate privată | Variaş | 2012 | 9327 | |
| Arabila | Proprietate privată | Variaş | 2013 | 9326 | |
| Arabila | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2010 | 7466 | |
| Arabila | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 7466 | |
| Arabila | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 7466 | |
| Arabila | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 7466 | |
| Arabila | Proprietate privată | Voiteg | 2010 | 5418 | |
| Arabila | Proprietate privată | Voiteg | 2011 | 5418 | |
| Arabila | Proprietate privată | Voiteg | 2012 | 5418 | |
| Arabila | Proprietate privată | Voiteg | 2013 | 5418 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Lugoj | 2010 | 2254 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Lugoj | 2011 | 2254 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Lugoj | 2012 | 2254 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Lugoj | 2013 | 2254 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Buziaş | 2010 | 1401 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Buziaş | 2011 | 1401 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Buziaş | 2012 | 1401 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Buziaş | 2013 | 1398 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Ciacova | 2010 | 1512 | |
| Total |
95646 |
