Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabila | Proprietate privată | Tomnatic | 2012 | 3300 | |
| Arabila | Proprietate privată | Tomnatic | 2013 | 3298 | |
| Arabila | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2010 | 6723 | |
| Arabila | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2011 | 6723 | |
| Arabila | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2012 | 6723 | |
| Arabila | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2013 | 6723 | |
| Arabila | Proprietate privată | Tormac | 2010 | 10891 | |
| Arabila | Proprietate privată | Tormac | 2011 | 10891 | |
| Arabila | Proprietate privată | Tormac | 2012 | 10892 | |
| Arabila | Proprietate privată | Tormac | 2013 | 10891 | |
| Arabila | Proprietate privată | Traian Vuia | 2010 | 4101 | |
| Arabila | Proprietate privată | Traian Vuia | 2011 | 4101 | |
| Arabila | Proprietate privată | Traian Vuia | 2012 | 4101 | |
| Arabila | Proprietate privată | Traian Vuia | 2013 | 4101 | |
| Arabila | Proprietate privată | Uivar | 2010 | 10566 | |
| Arabila | Proprietate privată | Uivar | 2011 | 10566 | |
| Arabila | Proprietate privată | Uivar | 2012 | 10566 | |
| Arabila | Proprietate privată | Uivar | 2013 | 9359 | |
| Arabila | Proprietate privată | Valcani | 2013 | 2162 | |
| Arabila | Proprietate privată | Variaş | 2010 | 8307 | |
| Total |
144985 |
