Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Bîrna | 2011 | 1520 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bîrna | 2012 | 1520 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bîrna | 2013 | 1520 | |
Pasuni | Proprietate privată | Beba Veche | 2010 | 976 | |
Pasuni | Proprietate privată | Beba Veche | 2011 | 976 | |
Pasuni | Proprietate privată | Beba Veche | 2012 | 976 | |
Pasuni | Proprietate privată | Beba Veche | 2013 | 976 | |
Pasuni | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2010 | 418 | |
Pasuni | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2011 | 418 | |
Pasuni | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2012 | 418 | |
Pasuni | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2013 | 418 | |
Pasuni | Proprietate privată | Belinţ | 2010 | 1104 | |
Pasuni | Proprietate privată | Belinţ | 2011 | 1104 | |
Pasuni | Proprietate privată | Belinţ | 2012 | 1104 | |
Pasuni | Proprietate privată | Belinţ | 2013 | 1106 | |
Arabila | Proprietate privată | Tomeşti | 2011 | 540 | |
Arabila | Proprietate privată | Tomeşti | 2012 | 615 | |
Arabila | Proprietate privată | Tomeşti | 2013 | 615 | |
Arabila | Proprietate privată | Tomnatic | 2010 | 3300 | |
Arabila | Proprietate privată | Tomnatic | 2011 | 3300 | |
Total |
22924 |