Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 4688 | |
Pasuni | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 4730 | |
Pasuni | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 4730 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 1607 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 1607 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 1607 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 1607 | |
Pasuni | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 1160 | |
Pasuni | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 1160 | |
Pasuni | Proprietate privată | Balinţ | 2012 | 1160 | |
Pasuni | Proprietate privată | Balinţ | 2013 | 1160 | |
Pasuni | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 1987 | |
Pasuni | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 1987 | |
Pasuni | Proprietate privată | Banloc | 2012 | 770 | |
Pasuni | Proprietate privată | Banloc | 2013 | 770 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bara | 2010 | 2304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bara | 2011 | 2304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bara | 2012 | 2304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bara | 2013 | 2304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bîrna | 2010 | 1520 | |
Total |
41466 |