Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2011 | 1040 | |
Pasuni | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2012 | 1040 | |
Pasuni | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2013 | 1040 | |
Pasuni | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2010 | 495 | |
Pasuni | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2011 | 495 | |
Pasuni | Proprietate privată | Deta | 2012 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Deta | 2013 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Făget | 2010 | 3546 | |
Pasuni | Proprietate privată | Făget | 2011 | 3546 | |
Pasuni | Proprietate privată | Făget | 2012 | 3546 | |
Pasuni | Proprietate privată | Făget | 2013 | 3546 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 1977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 1977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 1977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 1977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 706 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 706 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 706 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 706 | |
Pasuni | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 4688 | |
Total |
34640 |