Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Bucovăţ | 2011 | 17 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bucovăţ | 2012 | 404 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bucovăţ | 2013 | 404 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cărpiniş | 2010 | 180 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cărpiniş | 2011 | 180 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cărpiniş | 2012 | 180 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cărpiniş | 2013 | 169 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenad | 2010 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenad | 2011 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenad | 2012 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenad | 2013 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenei | 2010 | 1081 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenei | 2011 | 1081 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenei | 2012 | 1081 | |
Pasuni | Proprietate privată | Cenei | 2013 | 1081 | |
Pasuni | Proprietate privată | Checea | 2010 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Checea | 2011 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Checea | 2012 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Checea | 2013 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2010 | 1040 | |
Total |
9614 |