Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Biled | 2011 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Biled | 2012 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Biled | 2013 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Birda | 2010 | 663 | |
Pasuni | Proprietate privată | Birda | 2011 | 663 | |
Pasuni | Proprietate privată | Birda | 2012 | 663 | |
Pasuni | Proprietate privată | Birda | 2013 | 663 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bogda | 2010 | 1384 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bogda | 2011 | 1384 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bogda | 2012 | 1384 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bogda | 2013 | 1384 | |
Pasuni | Proprietate privată | Boldur | 2010 | 855 | |
Pasuni | Proprietate privată | Boldur | 2011 | 855 | |
Pasuni | Proprietate privată | Boldur | 2012 | 855 | |
Pasuni | Proprietate privată | Boldur | 2013 | 855 | |
Pasuni | Proprietate privată | Brestovăţ | 2010 | 2674 | |
Pasuni | Proprietate privată | Brestovăţ | 2011 | 1837 | |
Pasuni | Proprietate privată | Brestovăţ | 2012 | 1837 | |
Pasuni | Proprietate privată | Brestovăţ | 2013 | 1917 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bucovăţ | 2010 | 18 | |
Total |
21280 |