Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2011 | 53 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2012 | 50 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2013 | 50 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fîrdea | 2010 | 2416 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fîrdea | 2011 | 2416 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fîrdea | 2012 | 2417 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fîrdea | 2013 | 2417 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fibiş | 2010 | 668 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fibiş | 2011 | 668 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fibiş | 2012 | 669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fibiş | 2013 | 669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Foeni | 2010 | 930 | |
Pasuni | Proprietate privată | Foeni | 2011 | 930 | |
Pasuni | Proprietate privată | Foeni | 2012 | 930 | |
Pasuni | Proprietate privată | Foeni | 2013 | 930 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bethausen | 2010 | 2066 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bethausen | 2011 | 2066 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bethausen | 2012 | 2066 | |
Pasuni | Proprietate privată | Bethausen | 2013 | 2066 | |
Pasuni | Proprietate privată | Biled | 2010 | 463 | |
Total |
24940 |