Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Darova | 2011 | 1188 | |
Pasuni | Proprietate privată | Darova | 2012 | 1188 | |
Pasuni | Proprietate privată | Darova | 2013 | 1188 | |
Pasuni | Proprietate privată | Denta | 2010 | 849 | |
Pasuni | Proprietate privată | Denta | 2011 | 849 | |
Pasuni | Proprietate privată | Denta | 2012 | 848 | |
Pasuni | Proprietate privată | Denta | 2013 | 848 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2010 | 1113 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2011 | 1073 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2012 | 1073 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2013 | 1013 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2010 | 2715 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2011 | 2715 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2012 | 2715 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2013 | 2112 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrava | 2010 | 977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrava | 2011 | 977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrava | 2012 | 977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrava | 2013 | 977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2010 | 53 | |
Total |
25448 |