Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 750 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 402 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 402 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lenauheim | 2012 | 402 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lenauheim | 2013 | 402 | |
Pasuni | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2012 | 311 | |
Pasuni | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2013 | 311 | |
Pasuni | Proprietate privată | Coşteiu | 2010 | 1689 | |
Pasuni | Proprietate privată | Coşteiu | 2011 | 1704 | |
Pasuni | Proprietate privată | Coşteiu | 2012 | 1704 | |
Pasuni | Proprietate privată | Coşteiu | 2013 | 1719 | |
Pasuni | Proprietate privată | Criciova | 2010 | 1047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Criciova | 2011 | 1047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Criciova | 2012 | 1047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Criciova | 2013 | 1047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Curtea | 2010 | 1211 | |
Pasuni | Proprietate privată | Curtea | 2011 | 1201 | |
Pasuni | Proprietate privată | Curtea | 2012 | 1211 | |
Pasuni | Proprietate privată | Curtea | 2013 | 1211 | |
Pasuni | Proprietate privată | Darova | 2010 | 1188 | |
Total |
20006 |