Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Giroc | 2011 | 262 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giroc | 2012 | 262 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giroc | 2013 | 262 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giulvăz | 2010 | 1804 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giulvăz | 2011 | 1804 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giulvăz | 2012 | 1804 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giulvăz | 2013 | 1804 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gottlob | 2012 | 100 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gottlob | 2013 | 102 | |
Pasuni | Proprietate privată | Iecea Mare | 2010 | 164 | |
Pasuni | Proprietate privată | Iecea Mare | 2011 | 164 | |
Pasuni | Proprietate privată | Iecea Mare | 2012 | 164 | |
Pasuni | Proprietate privată | Iecea Mare | 2013 | 164 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 3113 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jamu Mare | 2011 | 3113 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 3112 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 3112 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jebel | 2010 | 750 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 750 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 750 | |
Total |
23560 |