Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Nădrag | 2014 | 39 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Niţchidorf | 2014 | 110 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2014 | 35 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Orţişoara | 2014 | 234 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Otelec | 2014 | 91 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pădureni | 2014 | 66 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Parţa | 2014 | 196 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Peciu Nou | 2014 | 222 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Periam | 2014 | 111 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pesac | 2014 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pietroasa | 2014 | 43 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Pişchia | 2014 | 188 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Racoviţa | 2014 | 172 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Remetea Mare | 2014 | 148 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Săcălaz | 2014 | 573 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2014 | 159 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şag | 2014 | 382 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şandra | 2014 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2014 | 201 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Saravale | 2014 | 101 | |
Total |
3205 |