Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 2077 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 2077 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 2077 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 1669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 1669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghizela | 2012 | 1669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghizela | 2013 | 1669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 54 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 54 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 54 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giarmata | 2013 | 54 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giera | 2010 | 2002 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giera | 2011 | 2002 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giera | 2012 | 2002 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giera | 2013 | 2002 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giroc | 2010 | 262 | |
Total |
22609 |