Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Nădrag | 2013 | 262 | |
Pasuni | Proprietate privată | Niţchidorf | 2010 | 819 | |
Pasuni | Proprietate privată | Niţchidorf | 2011 | 819 | |
Pasuni | Proprietate privată | Niţchidorf | 2012 | 819 | |
Pasuni | Proprietate privată | Niţchidorf | 2013 | 819 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2010 | 1945 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2011 | 1945 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2012 | 1945 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2013 | 1945 | |
Pasuni | Proprietate privată | Orţişoara | 2010 | 1558 | |
Pasuni | Proprietate privată | Orţişoara | 2011 | 1558 | |
Pasuni | Proprietate privată | Orţişoara | 2012 | 1558 | |
Pasuni | Proprietate privată | Orţişoara | 2013 | 1558 | |
Pasuni | Proprietate privată | Otelec | 2010 | 617 | |
Pasuni | Proprietate privată | Otelec | 2011 | 617 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gavojdia | 2010 | 1628 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gavojdia | 2011 | 1778 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gavojdia | 2012 | 1778 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gavojdia | 2013 | 1778 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 2076 | |
Total |
27822 |