Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2013 | 1351 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şag | 2010 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şag | 2011 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şag | 2012 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şag | 2013 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Liebling | 2010 | 855 | |
Pasuni | Proprietate privată | Liebling | 2011 | 856 | |
Pasuni | Proprietate privată | Liebling | 2012 | 856 | |
Pasuni | Proprietate privată | Liebling | 2013 | 658 | |
Pasuni | Proprietate privată | Livezile | 2010 | 833 | |
Pasuni | Proprietate privată | Livezile | 2011 | 833 | |
Pasuni | Proprietate privată | Livezile | 2012 | 833 | |
Pasuni | Proprietate privată | Livezile | 2013 | 833 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lovrin | 2010 | 62 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lovrin | 2011 | 62 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lovrin | 2012 | 62 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lovrin | 2013 | 62 | |
Pasuni | Proprietate privată | Mănăştiur | 2010 | 1029 | |
Pasuni | Proprietate privată | Mănăştiur | 2011 | 1056 | |
Pasuni | Proprietate privată | Mănăştiur | 2012 | 968 | |
Total |
12073 |