Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 2450 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 1194 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 1194 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 1194 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 1194 | |
Pasuni | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 1626 | |
Pasuni | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 1626 | |
Pasuni | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 1626 | |
Pasuni | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 1626 | |
Pasuni | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 780 | |
Pasuni | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 780 | |
Pasuni | Proprietate privată | Remetea Mare | 2012 | 780 | |
Pasuni | Proprietate privată | Remetea Mare | 2013 | 814 | |
Pasuni | Proprietate privată | Săcălaz | 2010 | 1230 | |
Pasuni | Proprietate privată | Săcălaz | 2011 | 1230 | |
Pasuni | Proprietate privată | Săcălaz | 2012 | 1129 | |
Pasuni | Proprietate privată | Săcălaz | 2013 | 1129 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2010 | 1509 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2011 | 1351 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2012 | 1351 | |
Total |
25813 |