Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Teremia Mare | 2013 | 625 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tomeşti | 2010 | 2356 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tomeşti | 2011 | 2779 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tomeşti | 2012 | 2356 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tomeşti | 2013 | 2356 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tomnatic | 2010 | 102 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tomnatic | 2011 | 102 | |
Pasuni | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2010 | 1688 | |
Pasuni | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2011 | 1688 | |
Pasuni | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2012 | 1688 | |
Pasuni | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2013 | 1688 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tormac | 2010 | 1383 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tormac | 2011 | 1383 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tormac | 2012 | 1383 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tormac | 2013 | 1383 | |
Pasuni | Proprietate privată | Otelec | 2012 | 617 | |
Pasuni | Proprietate privată | Otelec | 2013 | 617 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pădureni | 2010 | 881 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pădureni | 2011 | 881 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pădureni | 2012 | 881 | |
Total |
26837 |