Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Gottlob | 2014 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Iecea Mare | 2014 | 2 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jamu Mare | 2014 | 1242 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jebel | 2014 | 15 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Lenauheim | 2014 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Liebling | 2014 | 21 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Livezile | 2014 | 5 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gottlob | 2014 | 93 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Iecea Mare | 2014 | 150 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jamu Mare | 2014 | 143 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jebel | 2014 | 92 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lenauheim | 2014 | 306 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Liebling | 2014 | 144 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Livezile | 2014 | 71 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lovrin | 2014 | 199 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Mănăştiur | 2014 | 65 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Margina | 2014 | 89 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Maşloc | 2014 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moraviţa | 2014 | 113 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2014 | 1542 | |
Total |
4426 |