Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasuni | Proprietate privată | Uivar | 2011 | 644 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Uivar | 2012 | 644 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Uivar | 2013 | 656 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Valcani | 2013 | 7 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Variaş | 2010 | 722 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Variaş | 2011 | 722 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Variaş | 2012 | 693 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Variaş | 2013 | 693 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2010 | 2045 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 2045 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2012 | 2045 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 2045 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Voiteg | 2010 | 929 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Voiteg | 2011 | 929 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Voiteg | 2012 | 929 | |
| Pasuni | Proprietate privată | Voiteg | 2013 | 929 | |
| Finete | Proprietate privată | Lugoj | 2010 | 129 | |
| Finete | Proprietate privată | Lugoj | 2011 | 129 | |
| Finete | Proprietate privată | Lugoj | 2012 | 129 | |
| Finete | Proprietate privată | Lugoj | 2013 | 129 | |
| Total |
17193 |
