Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Finete | Proprietate privată | Fibiş | 2012 | 473 | |
Finete | Proprietate privată | Fibiş | 2013 | 473 | |
Finete | Proprietate privată | Foeni | 2010 | 151 | |
Finete | Proprietate privată | Foeni | 2011 | 151 | |
Finete | Proprietate privată | Foeni | 2012 | 151 | |
Finete | Proprietate privată | Foeni | 2013 | 151 | |
Finete | Proprietate privată | Gavojdia | 2010 | 231 | |
Finete | Proprietate privată | Gavojdia | 2011 | 231 | |
Finete | Proprietate privată | Gavojdia | 2012 | 231 | |
Finete | Proprietate privată | Gavojdia | 2013 | 231 | |
Finete | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 161 | |
Finete | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 161 | |
Finete | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 161 | |
Finete | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 161 | |
Finete | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 88 | |
Finete | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 88 | |
Finete | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 88 | |
Finete | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 88 | |
Finete | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 864 | |
Finete | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 864 | |
Total |
5198 |