Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Finete | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2010 | 20 | |
Finete | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2011 | 20 | |
Finete | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2012 | 20 | |
Finete | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2013 | 20 | |
Finete | Proprietate privată | Nădrag | 2010 | 128 | |
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2011 | 36 | |
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2012 | 36 | |
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2013 | 36 | |
Finete | Proprietate privată | Dumbrava | 2010 | 320 | |
Finete | Proprietate privată | Dumbrava | 2011 | 320 | |
Finete | Proprietate privată | Dumbrava | 2012 | 320 | |
Finete | Proprietate privată | Dumbrava | 2013 | 320 | |
Finete | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2012 | 1 | |
Finete | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2013 | 1 | |
Finete | Proprietate privată | Fîrdea | 2010 | 585 | |
Finete | Proprietate privată | Fîrdea | 2011 | 585 | |
Finete | Proprietate privată | Fîrdea | 2012 | 720 | |
Finete | Proprietate privată | Fîrdea | 2013 | 720 | |
Finete | Proprietate privată | Fibiş | 2010 | 473 | |
Finete | Proprietate privată | Fibiş | 2011 | 473 | |
Total |
5154 |