Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Cenei | 2014 | 4 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2014 | 31 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2014 | 8 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Coşteiu | 2014 | 227 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Criciova | 2014 | 1179 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Curtea | 2014 | 477 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Darova | 2014 | 629 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Denta | 2014 | 49 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2014 | 18 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Dumbrava | 2014 | 218 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fibiş | 2014 | 59 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Fîrdea | 2014 | 995 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Foeni | 2014 | 1 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Gavojdia | 2014 | 232 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghilad | 2014 | 13 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghiroda | 2014 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ghizela | 2014 | 144 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Giarmata | 2014 | 16 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Giera | 2014 | 5 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Giroc | 2014 | 11 | |
Total |
4321 |