Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Finete | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 1303 | |
Finete | Proprietate privată | Jamu Mare | 2011 | 1303 | |
Finete | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 1303 | |
Finete | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 1303 | |
Finete | Proprietate privată | Jebel | 2010 | 154 | |
Finete | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 154 | |
Finete | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 154 | |
Finete | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 154 | |
Finete | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 17 | |
Finete | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 17 | |
Finete | Proprietate privată | Lenauheim | 2012 | 17 | |
Finete | Proprietate privată | Lenauheim | 2013 | 17 | |
Finete | Proprietate privată | Liebling | 2010 | 405 | |
Finete | Proprietate privată | Liebling | 2011 | 405 | |
Finete | Proprietate privată | Liebling | 2012 | 405 | |
Finete | Proprietate privată | Liebling | 2013 | 443 | |
Finete | Proprietate privată | Livezile | 2010 | 30 | |
Finete | Proprietate privată | Livezile | 2011 | 30 | |
Finete | Proprietate privată | Livezile | 2012 | 30 | |
Finete | Proprietate privată | Livezile | 2013 | 30 | |
Total |
7674 |