Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Finete | Proprietate privată | Otelec | 2010 | 21 | |
Finete | Proprietate privată | Otelec | 2011 | 21 | |
Finete | Proprietate privată | Otelec | 2012 | 22 | |
Finete | Proprietate privată | Otelec | 2013 | 22 | |
Finete | Proprietate privată | Pădureni | 2010 | 53 | |
Finete | Proprietate privată | Pădureni | 2011 | 53 | |
Finete | Proprietate privată | Pădureni | 2012 | 53 | |
Finete | Proprietate privată | Pădureni | 2013 | 53 | |
Finete | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 879 | |
Finete | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 879 | |
Finete | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 879 | |
Finete | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 879 | |
Finete | Proprietate privată | Periam | 2010 | 5 | |
Finete | Proprietate privată | Periam | 2011 | 5 | |
Finete | Proprietate privată | Periam | 2012 | 5 | |
Finete | Proprietate privată | Periam | 2013 | 5 | |
Finete | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 1226 | |
Finete | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 1227 | |
Finete | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 1227 | |
Finete | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 1227 | |
Total |
8741 |