Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 9 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 9 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 9 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 9 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 1680 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 1680 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 1589 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 1589 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 12 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 12 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 12 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 12 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Bîrna | 2010 | 2 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Bîrna | 2011 | 2 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Bîrna | 2012 | 2 | |
Finete | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2011 | 185 | |
Finete | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2012 | 185 | |
Finete | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2013 | 185 | |
Finete | Proprietate privată | Şag | 2010 | 1 | |
Finete | Proprietate privată | Şag | 2011 | 1 | |
Total |
7185 |