Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Ciacova | 2014 | 9 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Deta | 2014 | 11 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Făget | 2014 | 829 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Gătaia | 2014 | 22 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jimbolia | 2014 | 6 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Recaş | 2014 | 1003 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2014 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Balinţ | 2014 | 129 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Banloc | 2014 | 39 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bara | 2014 | 662 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Beba Veche | 2014 | 4 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Belinţ | 2014 | 41 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bethausen | 2014 | 264 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Birda | 2014 | 143 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bîrna | 2014 | 712 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bogda | 2014 | 344 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Boldur | 2014 | 81 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Brestovăţ | 2014 | 61 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bucovăţ | 2014 | 16 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Cenad | 2014 | 64 | |
Total |
4475 |