Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Saravale | 2012 | 6 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Saravale | 2013 | 6 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Satchinez | 2010 | 2 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Satchinez | 2011 | 2 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Satchinez | 2012 | 2 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 60 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 60 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 60 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Giarmata | 2013 | 60 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Gottlob | 2012 | 10 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Gottlob | 2013 | 14 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 274 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jamu Mare | 2011 | 274 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 274 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 274 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 12 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 12 | |
Total |
1411 |