Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
| Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 1 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 285 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 285 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 285 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 285 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 1 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 1 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 1 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 1 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 61 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 61 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2012 | 61 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2013 | 61 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Săcălaz | 2010 | 3 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Săcălaz | 2011 | 3 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Săcălaz | 2012 | 4 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Săcălaz | 2013 | 4 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2010 | 4 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2011 | 4 | |
| Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2012 | 4 | |
| Total |
1415 |
