Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Deta | 2010 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Deta | 2011 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Deta | 2012 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Deta | 2013 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Făget | 2010 | 21 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Făget | 2011 | 21 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Făget | 2012 | 21 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Făget | 2013 | 21 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 5 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Periam | 2011 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Periam | 2012 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Periam | 2013 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 1 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 1 | |
Total |
146 |