Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Beba Veche | 2012 | 30 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Beba Veche | 2013 | 30 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2010 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2011 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2012 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2013 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Belinţ | 2010 | 44 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Belinţ | 2011 | 44 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Belinţ | 2012 | 44 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Belinţ | 2013 | 44 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bethausen | 2010 | 107 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bethausen | 2011 | 107 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bethausen | 2012 | 107 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bethausen | 2013 | 107 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Biled | 2010 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Biled | 2011 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Biled | 2012 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Biled | 2013 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Birda | 2010 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Birda | 2011 | 1 | |
Total |
682 |