Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 330 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 330 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 330 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 330 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 68 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 68 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Balinţ | 2012 | 68 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Balinţ | 2013 | 68 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bara | 2010 | 444 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bara | 2011 | 444 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bara | 2012 | 444 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bara | 2013 | 444 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bîrna | 2010 | 60 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bîrna | 2011 | 60 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bîrna | 2012 | 60 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Bîrna | 2013 | 60 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Beba Veche | 2010 | 30 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Beba Veche | 2011 | 30 | |
Total |
3678 |