Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Curtea | 2012 | 110 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Curtea | 2013 | 110 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Darova | 2010 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Darova | 2011 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Darova | 2012 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Darova | 2013 | 144 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Denta | 2010 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Denta | 2011 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Denta | 2012 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Denta | 2013 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrava | 2010 | 174 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrava | 2011 | 174 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrava | 2012 | 174 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrava | 2013 | 174 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2012 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 230 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 230 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 203 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 230 | |
Total |
2435 |