Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Cenei | 2012 | 7 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Cenei | 2013 | 7 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2010 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2011 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2012 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2013 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2010 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2011 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2012 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2013 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Coşteiu | 2010 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Coşteiu | 2011 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Coşteiu | 2012 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Coşteiu | 2013 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Criciova | 2010 | 225 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Criciova | 2011 | 225 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Criciova | 2012 | 225 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Criciova | 2013 | 225 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Curtea | 2010 | 110 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Curtea | 2011 | 63 | |
Total |
1227 |