Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Nădrag | 2011 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Nădrag | 2012 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Nădrag | 2013 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Niţchidorf | 2010 | 254 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Niţchidorf | 2011 | 254 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Niţchidorf | 2012 | 254 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Niţchidorf | 2013 | 254 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2010 | 53 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2011 | 53 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2012 | 53 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2013 | 53 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Orţişoara | 2010 | 74 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Orţişoara | 2011 | 74 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Orţişoara | 2012 | 74 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Orţişoara | 2013 | 74 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2013 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fîrdea | 2010 | 207 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fîrdea | 2011 | 207 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fîrdea | 2012 | 43 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fîrdea | 2013 | 43 | |
Total |
2028 |