Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sînandrei | 2011 | 4 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sînandrei | 2012 | 4 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sînandrei | 2013 | 4 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 423 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 423 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jebel | 2010 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Liebling | 2010 | 13 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Liebling | 2011 | 13 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Liebling | 2012 | 13 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Liebling | 2013 | 2 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Livezile | 2010 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Livezile | 2011 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Livezile | 2012 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Livezile | 2013 | 3 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Lovrin | 2010 | 71 | |
Total |
996 |