Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Use of the agricultural area | Ownership | Locality | Year | Surface ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 14 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 14 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2012 | 14 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2013 | 14 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Săcălaz | 2010 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Săcălaz | 2011 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Săcălaz | 2012 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Săcălaz | 2013 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2010 | 114 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2011 | 114 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2012 | 114 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2013 | 114 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Şag | 2010 | 10 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Şag | 2011 | 10 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Şag | 2012 | 10 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Şag | 2013 | 10 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Sînandrei | 2010 | 4 | |
Total |
595 |